大会結果

<総当たり戦>
大分けいゆう | ふじもんズ | ジョーカー軍団 | デーモン瀧下ボンバーズ | BUF | pokoちん | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
大分けいゆう | 1−2 × | 1−3 × | 0−5 × | 4−6 × | 6−5 ○ | 3 | −9 | 5 | |
ふじもんズ | 2−1 ○ | 1−2 × | 2−2 △ | 1−3 × | 3−0 ○ | 7 | +1 | 4 | |
ジョーカー軍団 | 3−1 ○ | 2−1 ○ | 0−2 × | 2−3 × | 2−1 ○ | 9 | +1 | 3 | |
デーモン瀧下ボンバーズ | 5−0 ○ | 2−2 △ | 2−0 ○ | 7−2 ○ | 2−1 ○ | 13 | +13 | 1 | |
BUF | 6−4 ○ | 3−1 ○ | 3−2 ○ | 2−7 × | 3−1 ○ | 12 | +2 | 2 | |
pokoちん | 5−6 × | 0−3 × | 1−2 × | 1−2 × | 1−3 × | 0 | −8 | 6 |
大会写真










