大会結果

<予選パート>
Aパート | ASONE | ふじもんズ | リゾラ | NKD football club | 勝点 | 得失点 | 順位 |
ASONE | 0−1 × | 0−4 × | 0−2 × | 0 | −7 | 4 | |
ふじもんズ | 1−0 ○ | 0−1 × | 0−3 × | 3 | −3 | 3 | |
リゾラ | 4−0 ○ | 1−0 ○ | 0−0 △ | 7 | +5 | 2 | |
NKD football club | 2−0 ○ | 3−0 ○ | 0−0 △ | 7 | +5 | 1 |
Bパート | Liebes FC | CLUB MIX U15 | パニーニ | フットステッパーズ | 勝点 | 得失点 | 順位 |
Liebes FC | 4−3 ○ | 10−0 ○ | 4−2 ○ | 9 | +13 | 1 | |
CLUB MIX U15 | 3−4 × | 7−6 ○ | 0−2 × | 3 | −2 | 3 | |
パニーニ | 0−10 × | 6−7 × | 0−3 × | 0 | −14 | 4 | |
フットステッパーズ | 2−4 × | 2−0 ○ | 3−0 ○ | 6 | +3 | 2 |
Cパート | アニモーズ | かいりと愉快な仲間たち | soccer boys | デーモン瀧下ボンバーズ | 勝点 | 得失点 | 順位 |
アニモーズ | 3−3 △ | 6−1 ○ | 1−2 × | 4 | +4 | 2 | |
かいりと愉快な仲間たち | 3−3 △ | 1−3 × | 0−4 × | 1 | −6 | 4 | |
soccer boys | 1−6 × | 3−1 ○ | 3−4 × | 3 | −4 | 3 | |
デーモン瀧下ボンバーズ | 2−1 ○ | 4−0 ○ | 4−3 ○ | 9 | +6 | 1 |
<順位決定戦>
1位パート | NKD football club | Liebes FC | デーモン瀧下ボンバーズ | 勝点 | 得失点 | 順位 |
NKD football club | 2−9 × | 1−2 × | 0 | −8 | 3 | |
Liebes FC | 9−2 ○ | 4−2 ○ | 6 | +9 | 1 | |
デーモン瀧下ボンバーズ | 2−1 ○ | 2−4 × | 3 | −1 | 2 |
2位パート | リゾラ | フットステッパーズ | アニモーズ | 勝点 | 得失点 | 順位 |
リゾラ | 3−4 × | 0−2 × | 0 | −3 | 6 | |
フットステッパーズ | 4−3 ○ | 1−2 × | 3 | 0 | 5 | |
アニモーズ | 2−0 ○ | 2−1 ○ | 6 | +3 | 4 |
3位パート | ふじもんズ | CLUB MIX U15 | soccer boys | 勝点 | 得失点 | 順位 |
ふじもんズ | 3−7 × | 0−4 × | 0 | −8 | 9 | |
CLUB MIX U15 | 7−3 ○ | 1−1 △ | 4 | +4 | 7 | |
soccer boys | 4−0 ○ | 1−1 △ | 4 | +4 | 8 |
4位パート | ASONE | パニーニ | かいりと愉快な仲間たち | 勝点 | 得失点 | 順位 |
ASONE | 3−6 × | 0−7 × | 0 | −10 | 12 | |
パニーニ | 6−3 ○ | 2−1 ○ | 6 | +4 | 10 | |
かいりと愉快な仲間たち | 7−0 ○ | 1−2 × | 3 | +6 | 11 |
大会写真


















