大会結果

<予選パート>
Aパート | OY MIX | Etoile A | KUGEL | 陸空と愉快な仲間たち | デーモン瀧下ボンバーズ | 勝点 | 得失点 | 順位 |
OY MIX | 6−2 ○ | 4−6 × | 5−5 △ | 0−1 × | 4 | +1 | 3 | |
Etoile A | 2−6 × | 0−6 × | 0−5 × | 6−10 × | 0 | −19 | 5 | |
KUGEL | 6−4 ○ | 6−0 ○ | 5−2 ○ | 3−4 × | 9 | +10 | 2 | |
陸空と愉快な仲間たち | 5−5 △ | 5−0 ○ | 2−5 × | 0−3 × | 4 | −1 | 4 | |
デーモン瀧下ボンバーズ | 1−0 ○ | 10−6 ○ | 4−3 ○ | 3−0 ○ | 12 | +9 | 1 |
B パート | ふじもんズ | Etoile B | フットステッパーズ | リゾラ | NKD football club | 勝点 | 得失点 | 順位 |
ふじもんズ | 5−0 ○ | 2−2 △ | 0−1 × | 6−1 ○ | 7 | +9 | 2 | |
Etoile B | 0−5 × | 1−2 × | 1−7 × | 2−0 ○ | 3 | −10 | 4 | |
フットステッパーズ | 2−2 △ | 2−1 ○ | 1−1 △ | 2−2 △ | 6 | +1 | 3 | |
リゾラ | 1−0 ○ | 7−1 ○ | 1−1 △ | 3−1 ○ | 10 | +9 | 1 | |
NKD football club | 1−6 × | 0−2 × | 2−2 △ | 1−3 × | 1 | −9 | 5 |
<順位決定戦>
1位決定戦 | デーモン瀧下ボンバーズ | 4 | VS | 2 | リゾラ |
3位決定戦 | KUGEL | 8 | VS | 2 | ふじもんズ |
5位決定戦 | OY MIX | 6 | VS | 2 | フットステッパーズ |
7位決定戦 | 陸空と愉快な仲間たち | 5 | VS | 0 | Etoile B |
9位決定戦 | Etoile A | 6 | VS | 4 | NKD football club |
大会写真
















