大会結果

<予選パート>
Aパート | Berry’s | ぶっちゃけマジサラマンダー | ヒューガールズ | セルジオ徳丸のエラシコ塾 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
Berry’s | 0−1 × | 4−3 ○ | 1−2 × | 3 | −1 | 3 | |
ぶっちゃけマジサラマンダー | 1−0 ○ | 3−2 ○ | 1−1 △ | 7 | +2 | 1 | |
ヒューガールズ | 3−4 × | 2−3 × | 1−1 △ | 1 | −2 | 4 | |
セルジオ徳丸のエラシコ塾 | 2−1 ○ | 1−1 △ | 1−1 △ | 4 | +1 | 2 |
Bパート | JUGOL | デーモン瀧下ボンバーズ | ふじもんズ | 平山土木FC | 勝点 | 得失点 | 順位 |
JUGOL | 1−3 × | 1−1 △ | 3−1 ○ | 4 | 0 | 2 | |
デーモン瀧下ボンバーズ | 3−1 ○ | 4−1 ○ | 3−0 ○ | 9 | +8 | 1 | |
ふじもんズ | 1−1 △ | 1−4 × | 0−0 △ | 2 | −3 | 3 | |
平山土木FC | 1−3 × | 0−3 × | 0−0 △ | 1 | −5 | 4 |
<順位決定戦>
ア戦 | A1位:ぶっちゃけマジサラマンダー | 2−0 | B2位:JUGOL |
イ戦 | A4位:ヒューガールズ | 4−5 | B3位:ふじもんズ |
ウ戦 | A2:セルジオ徳丸のエラシコ塾 | 2−5 | B1位:デーモン瀧下ボンバーズ |
エ戦 | A3位:Berry’s | 3−2 | B4位:平山土木FC |
1位決定戦 | ア勝:ぶっちゃけマジサラマンダー | 2−2 PK(0−1) | ウ勝:デーモン瀧下ボンバーズ |
3位決定戦 | ア負:JUGOL | 1−1 PK(1−0) | ウ負:セルジオ徳丸のエラシコ塾 |
5位決定戦 | イ勝:ふじもんズ | 0−3 | エ勝:Berry’s |
7位決定戦 | イ負:ヒューガールズ | 7−4 | エ負:平山土木FC |
大会写真













