大会結果

<予選パート>
Aパート | ちいかわ | チーム友達 | ガルダ佐伯 | ふじもんズ | 勝点 | 得失点 | 順位 |
ちいかわ | 3−1 ○ | 3−1 ○ | 3−2 ○ | 9 | +5 | 1 | |
チーム友達 | 1−3 × | 2−2 △ | 2−2 △ | 2 | −2 | 3 | |
ガルダ佐伯 | 1−3 × | 2−2 △ | 1−2 × | 1 | −3 | 4 | |
ふじもんズ | 2−3 × | 2−2 △ | 2−1 ○ | 4 | 0 | 2 |
Bパート | LieStandeit SC | 炎の消しゴム | Vamos Oita | キングス | 勝点 | 得失点 | 順位 |
LieStandeit SC | 5−3 ○ | 0−1 × | 0−2 × | 3 | −1 | 3 | |
炎の消しゴム | 3−5 × | 2−3 × | 2−5 × | 0 | −6 | 4 | |
Vamos Oita | 1−0 ○ | 3−2 ○ | 1−1 △ | 7 | +2 | 2 | |
キングス | 2−0 ○ | 5−2 ○ | 1−1 △ | 7 | +5 | 1 |
<順位>
優勝 | キングス | 準優勝 | ちいかわ | 3位 | Vamos Oita | 4位 | ふじもんズ |
5位 | LieStandeit SC | 6位 | チーム友達 | 7位 | 炎の消しゴム | 8位 | ガルダ佐伯 |
大会写真













