大会結果

<予選パート>
Aパート | バイトる | ちいかわ | THE謎メン | しょうやと愉快な仲間たち | 勝点 | 得失点 | 順位 |
バイトる | 2−3 × | 8−1 ○ | 2−3 × | 3 | +5 | 3 | |
ちいかわ | 3−2 ○ | 4−3 ○ | 6−4 ○ | 9 | +4 | 1 | |
THE謎メン | 1−8 × | 3−4 × | 0−7 × | 0 | −15 | 4 | |
しょうやと愉快な仲間たち | 3−2 ○ | 4−6 × | 7−0 ○ | 6 | +6 | 2 |
Bパート | OZAI FC | チーム☆BFF | デーモン瀧下ボンバーズ | ジョーカー軍団 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
OZAI FC | 2−2 △ | 4−2 ○ | 0−1 × | 4 | +1 | 2 | |
チーム☆BFF | 2−2 △ | 1−5 × | 2−3 × | 1 | −5 | 4 | |
デーモン瀧下ボンバーズ | 2−4 × | 5−1 ○ | 2−5 × | 3 | −1 | 3 | |
ジョーカー軍団 | 1−0 ○ | 3−2 ○ | 5−2 ○ | 6 | +5 | 1 |
Cパート | ふじもんズ | RYOの奴隷たち | 矢倉棒銀 | 優勝以外いらんねん | 勝点 | 得失点 | 順位 |
ふじもんズ | 6−1 ○ | 5−6 × | 2−0 ○ | 6 | +6 | 1 | |
RYOの奴隷たち | 1−6 × | 1−5 × | 1−3 × | 0 | −11 | 4 | |
矢倉棒銀 | 6−5 ○ | 5−1 ○ | 0−2 × | 6 | +3 | 2 | |
優勝以外いらんねん | 0−2 × | 3−1 ○ | 2−0 ○ | 6 | +2 | 3 |
<順位決定戦>
1位パート | ちいかわ | ジョーカー軍団 | ふじもんズ | 勝点 | 得失点 | 順位 |
ちいかわ | 4−0 ○ | 4−2 ○ | 6 | +6 | 1 | |
ジョーカー軍団 | 0−4 × | 3−1 ○ | 3 | −2 | 2 | |
ふじもんズ | 2−4 × | 1−3 × | 0 | −4 | 3 |
2位パート | しょうやと愉快な仲間たち | OZAI FC | 矢倉棒銀 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
しょうやと愉快な仲間たち | 1−0 ○ | 2−4 × | 3 | −1 | 5 | |
OZAI FC | 0−1 × | 1−5 × | 0 | −5 | 6 | |
矢倉棒銀 | 4−2 ○ | 5−1 ○ | 6 | +6 | 4 |
3位パート | バイトる | デーモン瀧下ボンバーズ | 優勝以外いらんねん | 勝点 | 得失点 | 順位 |
バイトる | 2−2 △ | 0−1 × | 1 | −1 | 8 | |
デーモン瀧下ボンバーズ | 2−2 △ | 0−1 × | 1 | −1 | 8 | |
優勝以外いらんねん | 1−0 ○ | 1−0 ○ | 6 | 2 | 7 |
4位パート | THE謎メン | チーム☆BFF | RYOの奴隷たち | 勝点 | 得失点 | 順位 |
THE謎メン | 3−11 × | 5−3 ○ | 3 | −6 | 11 | |
チーム☆BFF | 11−3 ○ | 5−0 ○ | 6 | +13 | 10 | |
RYOの奴隷たち | 3−5 × | 0−5 × | 0 | −7 | 12 |
大会写真

















