大会結果

<予選パート>
Aパート | デーモン瀧下ボンバーズ | 矢倉棒銀 | KKS | 飛信隊 | ジョーカー軍団 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
デーモン瀧下ボンバーズ | 2−2 △ | 4−0 ○ | 4−5 × | 2−1 ○ | 7 | +4 | 3 | |
矢倉棒銀 | 2−2 △ | 3−2 ○ | 1−3 × | 0−1 × | 4 | −2 | 4 | |
KKS | 0−4 × | 2−3 × | 0−4 × | 1−2 × | 0 | −10 | 5 | |
飛信隊 | 5−4 ○ | 3−1 ○ | 4−0 ○ | 1−2 × | 9 | +6 | 1 | |
ジョーカー軍団 | 1−2 × | 1−0 ○ | 2−1 ○ | 2−1 ○ | 9 | +2 | 2 |
Bパート | サンズ | ザ・ニートルズ | きよちゃん’s | ふじもんズ | CR7 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
サンズ | 3−1 ○ | 6−2 ○ | 3−4 × | 6−0 ○ | 9 | +11 | 1 | |
ザ・ニートルズ | 1−3 × | 7−4 ○ | 2−1 ○ | 1−1 △ | 7 | +2 | 3 | |
きよちゃん’s | 2−6 × | 4−7 × | 1−6 × | 0−3 × | 0 | −15 | 5 | |
ふじもんズ | 4−3 ○ | 1−2 × | 6−1 ○ | 1−1 △ | 7 | +5 | 2 | |
CR7 | 0−6 × | 1−1 △ | 3−0 ○ | 1−1 △ | 5 | −3 | 4 |
<順位決定戦>
1位決定戦 | 飛信隊 | 2 | VS | 1 | サンズ |
3位決定戦 | ふじもんズ | 1 | VS | 2 | ジョーカー軍団 |
5位決定戦 | デーモン瀧下ボンバーズ | 3 | VS | 2 | ザ・ニートルズ |
7位決定戦 | CR7 | 1 | VS | 4 | 矢倉棒銀 |
9位決定戦 | KKS | 4 | VS | 7 | きよちゃん’s |
大会写真
















